Управление полетом: | DJI NAZA с GPS | имя: | UAV для Powerline |
---|---|---|---|
Польза: | Веревочка строки Powerline пилотная | Ротор: | 8 роторов |
Складчатость руки: | Складной | Батарея: | Батарея лития Tattu 16000mAh |
Высокий свет: | Трутень Powerline CE,Трутень Powerline GPS,Одиночный трутень камеры трутня камеры оси |
Трутень для линии электропередач для пользы камеры карданного подвеса оси веревочки пилота строки одиночной для принимать видео и фото
Спецификация:
Модель: NPA-805H | |||
Карданный подвес | Одиночная ось | Камера | 720P |
Failsafe | Включенный | GPS | Включенный |
Расстояние цапфы мотора | 1080mm | Высота с поддержкой | 450mm |
Максимальная полезная нагрузка | 8kg | Выносливость нулевой нагрузки | 25-30min |
Максимальный вес взлета | 14kg | Выносливость нагрузки | 12-18min |
Техническая скорость | 0~15m/min | Режим полета | Ручной контроль; ATT; GPS |
Вес пустого самолета трутня | 4kg | Батарея | Губа Tattu 16000mAh 6S |
Максимальное расстояние полета | 2~4km | Высота полета | 0~1000m |
Работая температура | -5℃~50℃ | Диаметр пилотной веревочки | 2~4mm |
Функции: Располагать GPS, полно-автоматическое возвращение, полу-автоматическое возвращение, предохранение от беглеца, безглавый режим, верхний шлюз, сигнал тревоги предохранения от низшего напряжения, обратный рейс силы батареи, национальная исключительная функция высокого луча, полетные данные OSD обратный рейс реального времени, etc. |
1 | Управление полетом трутня DJI NAZA V2 с GPS | 1 набор |
2 | Профессиональный удваивает - заряжатель батареи канала | 1 набор |
3 | Профессиональный удаленный регулятор T10 | 1 набор |
4 | батарея лития 16000mAh Tattu | 2 ПК |
5 | Батарея для удаленного регулятора | ПК 1 |
6 | Контролер емкости напряжения тока батареи | 1 набор |
7 | Инструментальные ящики | 1 набор |
8 | Случай авиации алюминиевый | ПК 1 |
9 | Запасные винты | 1 пакет |
10 | Резервный ремень батареи | 4 ПК |
11 | Запасной пропеллер | 8 ПК |
12 | 6,5" мобильный телефон как дисплей |
Дистанционное управление
Данные по регулятора | |||||||||
Модель | T10 Skydroid | Каналы | 10 | ||||||
Напряжение тока | 4.2V | Настоящий | 100mA | ||||||
Частота | 2.400~2.483GHz | Модуляция | FHSS | ||||||
Микропрограммные обеспечения | ПРИЛОЖЕНИЕ | Вес | 525g | ||||||
Размер | 160*150*50mm | Конденсатор батареи | 4000mAh | ||||||
Продолжительность | 10h | Порт обязанности | Микро-USB | ||||||
Спецификации приемника | |||||||||
Модель | РИО | Размер | 50*31*12mm | ||||||
Настоящий | 100mA | Вес | 20g | ||||||
Напряжение тока | 4.5~5.5V | Каналы | 10 |
Цифровая фотокамера
Общий параметр | |
Продукт | Цифровая фотокамера |
Напряжение тока деятельности | 5V |
Работа настоящая | 180mA |
Вес | 67g |
Размер | 71*51*48mm |
Тип интерфейса | Сетевой интерфейс |
Режим работы монитора контроля | ПК системы Windows; Телефон Android, планшет |
Параметр окружающей среды | |
Temp рабочей Среды. | -10℃ | 50℃ |
Параметр карданного подвеса | |
Карданный подвес | Одиночная ось |
Controllable ряд вращения | Тангаж: +10°~90° |
Параметр камеры | |
Разрешение | 720P |
Метод работы | Видео, фото |
Тип карты памяти поддержки | Микро- карта 128G SD (максимум) |
Примечания:
Дистанционное управление конфигурации, батарея, заряжатель аксессуары бренда, лучшие качество и более сильно. Оборудованный с батареей лития Tattu бренда, самое лучшее качество. Если количество инженерства большое и трутню нужно работать в течение длительного времени, то вы можете контактировать поставку батарей в любое время в более поздней стадии.
Больше фото
и займите вьюрок